Mittwoch, 19. Dezember 2012

Marokko fällt auf Platz 74



Heute war die letzte Aktualisierung von der FIFA-Weltrangliste 2012 . Die marokkanische Nationalmannschaft sind zwei Plätze gefallen und sind in der Weltrangliste auf Platz 74 . In Afrika ist das Team von Trainer Rachid Taoussi jetzt auf dem 17. Platz.


Die Top-20 von Afrika:

1. Ivory Coast (14): 955 Punkte

2. Algerien (19): 887 Punkte

3. Mali (25): 809 Punkte

4. Ghana (30): 777 Punkte

5. Zambia (34): 697 Punkte

6. Ägypten (41): 615 Punkte

7. Gabon (42): 609 Punkte

8. Tunesien (45): 605 ​​Punkte

9. Zentralafrika (52): 581 Punkte

10. Nigeria (52): 581 Punkte

11. Libyen (54): 572 Punkte

12. Guinea (60): 527 Punkte

13. Kamerun (61): 523 Punkte

14. Sierra Leone (62): 521 Punkte

15. Cape Verde (69): 498 Punkte

16. Togo (71): 491 Punkte

17. Marokko (74): 466 Punkte

18. Benin (75): 457 Punkte

19. Senegal (77): 455 Punkte

20. Äquatorial-Guinea (79): 439 Punkte


Die kommenden Gegner von Marokko in dem Afrika cup 2013 sind auf dem 84. Platz (Angola), 69. Platz (Cape Verde) und auf dem 87. Platz (Südafrika).



Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen